
I | II | III | IV | |||
02.04.-04.04. 23.04.-12.05. 26.09.-09.10. | 13.05.-24.06. 12.09.-25.09. | 25.06.-15.07. 22.08.-11.09. | 16.07.-21.08. | |||
1/2 standard, francuski blk | 2.616 kn. | 3.099 kn. | 3.712 kn. | 4.130 kn. | ||
1/2 +1, standrad,blk | 2.665 kn. | 3.199 kn. | 3.787 kn. | 3.999 kn. | ||
1/2+1 superior, pogled more,blk | 3.199 kn. | 3.789 kn. | 4.500 kn. | 5.035 kn. | ||
1/2+1 superior,francuski blk, | 2.900 kn. | 3.489 kn. | 4.148 kn. | 4.618 kn. | ||
Superior obiteljska soba,francuski blk (SS- spojene sobe) | 4.855 kn. | 5.740 kn. | 6.870 kn. | 7.640 kn. | ||
Odbitak BB po danu | 275 kn. | 275 kn. | 275 kn. | 275 kn. | ||
BORAVIŠNA PRISTOJBA NIJE UKLJUČENA U CIJENU | ||
01.04.-30.09. | 10,50 kn. | |
01.09.-31.12. | 7,20 kn. |
-check in 1400 sati-check out 1000 sati
-PDV je uključen u cijenu,
-DJEČIJI POPUSTI: djeca do 2,99 godina u dječjem krevetiću ili s roditeljima : 100% (dječiji krevetić na upit);prvo dijete do 11,99 godina na pomoćnom krevetu u 1/2 sobi s 2 odrasle osobe :100% ;drugo dijete do 11,99 godina na pomoćnom krevetu u 1/2 sobi s 2 odrasle osobe :50%;djeca od 12 i više godina i odrasli na pomoćnom krevetu u 1/2 sobi:20%;dvoje djece do 11,99 godina u 1/2 sobi s 1 odraslom osobom :50%; jedno dijete do 11,99 godina na osnovnom krevetu u 1/2 sobi s jednom odraslom osobom 30%; djeca do 11,99 godina na osnovnom krevetu u VIŠEKREVETNIM SOBAMA (VOK) s 2 odrasle osobe:50%; u SPOJENIM OBITELJSKIM SOBAMA (SS- sobe povezane unutarnjim vratima)minimalno popunjenje je 2 odrasle osobe plus 1-2 djece do 11,99 godina.U cijenu spojenih obiteljskih soba uključeno je 1-2 djece do 11,99 godina; dodatne osobe na pomoćnom krevetu u spojenoj obiteljskoj sobi imaju pravo na 50% popusta na cijenu odrasle osobe u spojenoj obiteljskoj sobi.
U CIJENU UKLJUČENO KORIŠTENJE SAUNE I BAZENA